SAE hydraulic flanges

Material Specification Chart Of Hydraulic SAE Flange
| BRAND | TU-LOK |
| DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 / ISO 6164 / JIS B2291 |
| MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
| WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
| CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
| SIZE RANGE | 3/8" (DN 10) TO 5" (DN 125) |
| CONNECTIONS | BUTT WELD, SOCKET WELD, THREADED (BSPP, NPT, METRIC, JIC) |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| FLANGE ACCESSORIES | O-RING, BOLT, NUT, WASHER |
| O-RING MATERIAL | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
| BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
| SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED |
| STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH | |
| EQUIVALENT BRANDS | STAUFF, PARKER, HAVIT, HANSA FLEX, ANCHOR FLUID, OLEO TECHNICA |
| APPLICATIONS |
INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY, ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY,
SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
