Air Header

Specification of Instrument Air Header
| BRAND NAME | TU-LOK |
|---|---|
| BODY SIZE | 1″ NB TO 4″ NB |
| SCHEDULE | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
| LENGTH | 8″ OR LARGER |
| NO. OF OUTLET PORTS | 2 WAYS TO 20 WAYS |
| VALVE TYPE | BALL VALVE & NEEDLE VALVE |
| VALVE END CONNECTION | FEMALE THREADED, MALE THREADED, TUBE END |
| CONNECTION SIZE | UPTO 1/2″ |
| INLET & OUTLET CONNECTION | BALL VALVE, NEEDLE VALVE, FLANGED |
| WORKING PRESSURE | UPTO 10,000 PSI |
| THREADS | NPT, BSPP, BSPT |
| SEALS | PTFE, GRAPHITE, PEEK |
| BODY TYPE | SEAMLESS PIPE, BAR STOCK |
| OPTIONS | MOUNTING BRACKET |
| MATERIAL | SS 316, SS 304, SS 316 TI, COPPER, BRASS, DUPLEX, CS, INCONEL, SUPER DUPLEX, HASTELLOY, MONEL, ALLOY 20, SMO 254, 904L, TITANIUM & ALL OTHER ALLOYS |
